Montebello, Qc
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 12 jan 1871 | Montebello, Qc | I11597 | Généalogie par J.M. Robert |
2 | ![]() | 5 avr 1938 | Montebello, Qc | I46014 | Généalogie par J.M. Robert |
3 | ![]() | 9 août 1940 | Montebello, Qc | I46026 | Généalogie par J.M. Robert |
4 | ![]() | 4 déc 1953 | Montebello, Qc | I31053 | Généalogie par J.M. Robert |
5 | ![]() | 5 avr 1940 | Montebello, Qc | I31679 | Généalogie par J.M. Robert |
6 | ![]() | 1942 | Montebello, Qc | I46022 | Généalogie par J.M. Robert |
7 | ![]() | 26 nov 1905 | Montebello, Qc | I46015 | Généalogie par J.M. Robert |
8 | ![]() | 6 oct 2006 | Montebello, Qc | I46033 | Généalogie par J.M. Robert |
9 | ![]() | 26 mai 1965 | Montebello, Qc | I46016 | Généalogie par J.M. Robert |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 14 fév 1827 | Montebello, Qc | I31340 | Généalogie par J.M. Robert |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Dupuis / Robert | 26 juin 1961 | Montebello, Qc | F15856 | Généalogie par J.M. Robert |
2 | Robert / Gervais | 21 mai 1956 | Montebello, Qc | F15858 | Généalogie par J.M. Robert |